<form id="tftpl"><span id="tftpl"><th id="tftpl"></th></span></form>

      <sub id="tftpl"></sub>

      <address id="tftpl"></address>
        <form id="tftpl"></form>

          緊固件解決方案專家
          電話:021-54721680
          企業新聞

          上海貞觀國際貿易有限公司會為你定期的推送一些有關于鉚釘資訊類的文章來讓大家做為參考或者為大家詳細介紹一些使用過程中出現的問題,以及后期出現的一些問題,并且針對不了解的用戶這里也會有一些文章來告訴大家這些東西的作用是什么,以及如何使用,針對什么材料使用。

          您的位置網站首頁 > 產品中心 > 墊圈 > 彈簧墊圈 > 正文
          彈簧墊圈
          聯系我們
          電話 021-54408803 021-54721680
          郵箱 sale@zhenguan.com.cn
          地址 上海市閔行區綠春路279號
          Schnorr 碟型簧片K系列軸承預壓碟簧

          Schnorr 碟型簧片K系列軸承預壓碟簧

          產品介紹:

          球軸承運行平穩,無噪聲時預先加載了我們原來的身份®“K”碟形彈簧。他們可在開槽和非開槽版本的軸承直徑達360毫米。根據使用的目的,可以指定一個或多個閥瓣彈簧。

          由于特殊情況下,滾珠軸承的內圈,而不是外圈應該預裝,所有的“K”碟形彈簧都設計成適合于一個軸承尺寸的外徑也適合另一個軸承的內徑。例如,設計用于預加載大小6302軸承外圈的“K”碟形彈簧也可用于預緊6205或6305號內圈。

           

          產品規格:

          商品編號/
          訂單參考
          訂購尺寸 重量
          De(mm) Di(mm) t(mm) Io(英寸) ho(英寸) 每1000個
          [千克]
          241200 9.80 6.20 0.20 0.016 0.008 0.150
          241400 12.80 7.20 0.25 0.020 0.010 0.368
          241600 15.80 8.20 0.25 0.022 0.012 0.606
          241700 18.80 9.20 0.30 0.026 0.014 1.074
          241800 18.80 10.20 0.35 0.028 0.014 1.160
          241900 21.80 12.30 0.35 0.030 0.016 1.508
          242100 23.70 14.30 0.40 0.035 0.020 1.900
          242200 25.70 14.30 0.40 0.035 0.020 2.436
          242300 27.70 17.30 0.40 0.039 0.024 2.496
          242500 29.70 17.40 0.40 0.043 0.028 3.100
          242600 31.70 20.40 0.40 0.043 0.028 3.135
          242800 34.60 20.40 0.40 0.043 0.028 4.176
          242900 34.60 22.40 0.50 0.047 0.028 4.636
          243000 36.60 20.40 0.50 0.051 0.031 6.184
          243100 39.60 25.50 0.50 0.051 0.031 6.135
          243200 41.60 25.50 0.50 0.055 0.035 7.236
          243300 46.50 30.50 0.60 0.059 0.035 9.890
          243400 51.50 35.50 0.60 0.059 0.035 11.153
          243500 54.50 40.50 0.60 0.059 0.035 10.631
          243600 61.50 40.50 0.70 0.071 0.043 20.108
          243700 67.50 50.50 0.70 0.067 0.039 18.750
          243800 71.50 45.50 0.70 0.083 0.055 28.638
          243900 71.50 50.50 0.70 0.083 0.055 24.030
          244000 74.50 55.50 0.80 0.075 0.043 26.433
          244100 79.50 50.50 0.80 0.091 0.059 40.565
          244200 79.50 55.50 0.80 0.091 0.059 34.789
          244300 84.50 60.50 0.90 0.098 0.063 41.998
          244400 89.50 60.50 0.90 0.098 0.063 52.602
          244500 89.50 65.50 0.90 0.098 0.063 44.886
          244600 94.50 75.50 1.00 0.087 0.047 43.144
          244700 99.00 65.50 1.00 0.102 0.063 74.163
          244800 99.00 70.50 1.00 0.102 0.063 64.904
          周小姐 李小姐 廖小姐
          无码少妇中文自拍-亚洲免费精品中文-日本免费中文三级-高清日本中文亚洲

            <form id="tftpl"><span id="tftpl"><th id="tftpl"></th></span></form>

              <sub id="tftpl"></sub>

              <address id="tftpl"></address>
                <form id="tftpl"></form>