<form id="tftpl"><span id="tftpl"><th id="tftpl"></th></span></form>

      <sub id="tftpl"></sub>

      <address id="tftpl"></address>
        <form id="tftpl"></form>

          緊固件解決方案專家
          電話:021-54721680
          企業新聞

          上海貞觀國際貿易有限公司會為你定期的推送一些有關于鉚釘資訊類的文章來讓大家做為參考或者為大家詳細介紹一些使用過程中出現的問題,以及后期出現的一些問題,并且針對不了解的用戶這里也會有一些文章來告訴大家這些東西的作用是什么,以及如何使用,針對什么材料使用。

          您的位置網站首頁 > 產品中心 > 鉚釘 > 抽芯鉚釘 > 正文
          抽芯鉚釘
          聯系我們
          電話 021-54408803 021-54721680
          郵箱 sale@zhenguan.com.cn
          地址 上海市閔行區綠春路279號
          POP標準型抽芯鉚釘TAP-D■BS/TAP-K■BS系列

          POP標準型抽芯鉚釘TAP-D■BS/TAP-K■BS系列

          POP標準型開口抽芯鉚釘TAP-D■BS/TAP-K■BS系列

          尺寸規格:

          鉚釘直徑(mm) 孔徑(mm) Rivet No.■ 板厚(mm) L1
          (mm)
          L2(mm) H
          (mm)
          P(mm) M
          (mm)
          參考(N)
          扁圓頭 沉頭 扁圓頭 沉頭 抗剪力 抗拉力
          2.0 ±0.07 2.1 20M1 1.0 - 1.6 7.5 4.1 3.8 ±0.2 0.6 ±0.15 1.1 370 560
          20M2 1.6 - 3.2 9.1 5.7
          20M3 3.2 - 4.8 10.8 7.4
          20M4 4.8 - 6.4 12.4 9
          20M5 6.4 - 8.0 14.1 10.7
          2.4+0.07
              -0.11
          2.5 32 1.0 - 3.2 1.6 - 3.2 9.1 5.7 4.8 ±0.25 0.7 ±0.2 0.8 ±0.2 1.4 470 710
          33 3.2 - 4.8 3.2 - 4.8 10.7 7.3
          34 4.8 - 6.4 4.8 - 6.4 12.3 8.9
          35 6.4 - 8.0 6.4 - 8.0 14.4 11
          36 8.0 - 9.6 8.0 - 9.6 16 12.6
          3.0+0.07
               −0.11
          3.1 30M2 1.0 - 3.2 1.6 - 3.2 10.7 6.3 6.0 ±0.3 0.9 ±0.2 1.0 ±0.2 1.8 720 1050
          30M3 3.2 - 4.8 3.2 - 4.8 12.4 8
          30M4 4.8 - 6.4 14.2 9.8
          3.2+0.07
               −0.11
          3.3 41 1.0 - 1.6 8.8 4.4 6.4 ±0.3 0.9 ±0.2 1.1 ±0.2 1.8 910 1360
          42 1.6 - 3.2 1.6 - 3.2 10.7 6.3
          43 3.2 - 4.8 3.2 - 4.8 12.4 8
          44 4.8 - 6.4 4.8 - 6.4 14.2 9.8
          45 6.4 - 8.0 6.4 - 8.0 16 11.6
          46 8.0 - 9.6 8.0 - 9.6 17.8 13.4
          48 9.6 - 12.8 9.6 - 12.8 21.4 17
          410 12.8 - 16.0 25 20.6
          412 16.0 - 19.2 28.6 24.2
          4.0 +0.07
                 −0.11
          4.1 52 1.2 - 3.2 1.6 - 3.2 11.3 6.9 8.0 ±0.4 1.2 ±0.2 1.4 ±0.2 2.3 1390 2110
          53 3.2 - 4.8 3.2 - 4.8 13 8.6
          54 4.8 - 6.4 4.8 - 6.4 14.8 10.4
          56 6.4 - 9.6 6.4 - 9.6 18.4 14
          58 9.6 - 12.8 9.6 - 12.8 22 17.6
          4.8 +0.07
                −0.11
          4.9 62 1.6 - 3.2 2.3 - 3.2 12.9 7.5 9.6 ±0.5 1.4 ±0.2 1.6 ±0.2 2.7 2140 3120
          63 3.2 - 4.8 3.2 - 4.8 14.7 9.3
          64 4.8 - 6.4 4.8 - 6.4 16.5 11.1
          66 6.4 - 9.6 6.4 - 9.6 20.1 14.7
          68 9.6 - 12.8 9.6 - 12.8 23.6 18.2
          610 12.8 - 16.0 12.8 - 16.0 27 21.6
          612※ 16.0 - 19.2 28.9 23.5 9.6 ±0.5 1.4 ±0.2 2.9 2020 2790
          616※ 19.2 - 25.6 35.3 29.9
          6.4 +0.07
                −0.11
          6.5 84※ 3.2 - 6.4 17.6 12.1 12.8 ±0.6 1.7 ±0.2 3.8 3680 5520
          86※ 6.4 - 9.6 20.7 15.2
          88※ 9.6 - 12.8 23.9 18.4
          812※ 12.8 - 19.2 30.2 24.8

          周小姐 李小姐 廖小姐
          无码少妇中文自拍-亚洲免费精品中文-日本免费中文三级-高清日本中文亚洲

            <form id="tftpl"><span id="tftpl"><th id="tftpl"></th></span></form>

              <sub id="tftpl"></sub>

              <address id="tftpl"></address>
                <form id="tftpl"></form>